WDZ-DCYJ-125 1500V 50mm鐵道客車用電線電纜檢測報告
額定電壓: 根據(jù)型號
產(chǎn)品顏色: 黑色
護(hù)套材料: 根據(jù)型號
產(chǎn)品型號: 客戶選型
屏蔽材質(zhì): P銅絲P2銅帶P3鋁箔
產(chǎn)品包裝: 盤裝或軟包
文章標(biāo)簽:暫無
產(chǎn)品詳情
安徽時豐電氣有限公司鐵道客車用電線電纜檢測報告
| 產(chǎn) 品 名 稱 | 低煙無鹵軌道車輛用電纜(單芯) | 試 驗 日 期 | 2012-06-08 | ||
| 型 號 規(guī) 格 | WDZ-DCYJ-125 1500V 50mm2 | 執(zhí) 行 標(biāo) 準(zhǔn) | TB/T1484-2001 | ||
| 檢測項目 | 標(biāo) 準(zhǔn) 要 求 | 檢 測 結(jié) 果 | |||
| 結(jié)構(gòu)形式 | 19/37/0.30 | 19/37/0.30 | |||
| 導(dǎo)體單絲根數(shù) | 703 | 703 | |||
| 絞 線 方 向 | 右 | 右 | |||
| 絕緣厚度測量(mm) | ≥1.5 | 1.62 | |||
| 最薄點測量(mm) | ≥1.25 | 1.51 | |||
| 護(hù)套厚度測量(mm) | ≥1.5 | 1.53 | |||
| 最薄點測量(mm) | ≥1.2 | 1.46 | |||
| F值(%) | ≤10 | 4 | |||
| 屏蔽密度(%) | ≥80 | 82 | |||
| 外徑 | 16.6 | ||||
| 外 觀 質(zhì) 量 | 表面光潔、色澤均勻 | 通 過 | |||
| 導(dǎo)體電阻(20℃)Ω/Km | ≤ 0.393 | 0.381 | |||
| 老化前絶緣抗拉強度(N/ mm2) | ≥ 8 | 8.5 | |||
| 老化前絶緣斷裂伸長率(%) | ≥ 125 | 140 | |||
| 老化前護(hù)套抗拉強度(N/ mm2) | ≥ 10 | 11.6 | |||
| 老化前護(hù)套斷裂伸長率(%) | ≥ 150 | 165 | |||
| 單芯垂直燃燒(未燃焦部分最小) | 30mm | 32mm | |||
| 耐 壓 試 驗 | 6.0Kv/15min 不擊穿 | 通 過 | |||
| 印 字 情 況 | 清 晰、耐 擦 | 清 晰、耐 擦 | |||
| 結(jié) 論:符合TB/T1484.1-2001標(biāo)準(zhǔn)要求 | |||||
發(fā)布日期:2026-07-08 00:02:29
- 網(wǎng)站首頁
- |
- 關(guān)于我們
- |
- 產(chǎn)品中心
- |
- 新聞動態(tài)
- |
- 產(chǎn)品視頻
- |
- 在線留言
- |
- 聯(lián)系我們

